Vom 28.06. bis zum 04.07.2015 findet dieses Jahr die Schwalbe Tour Transalp statt.
Diesmal sind von den Rennradfahrern 884 Kilometer und 19132 Höhenmeter beim Rennen über die Alpen zu bezwingen.
Im 2er Team geht es an sieben Tagen über 21 Alpenpässe von Sonthofen nach Arco. Tour Transalp Etappenorte 2015 sind Sonthofen, Imst, Davos, Livigno, Aprica, Kaltern, Trento und natürlich Arco.
Die 7 Tour-Transalp 2015 Etappen:
Etappe 1 – 28.06.2015: | Sonthofen – Imst | Oberjoch, Gaichtjoch, Namenloser Sattel, Hahntennjoch | 121,01 Kilometer | 2447 Höhenmeter |
Etappe 2 – 29.06.2015: | Imst – Davos | Pillerhöhe, Flüelapass | 133,74 Kilometer | 3244 Höhenmeter |
Etappe 3 – 30.07.2015: | Davos – Livigno | Julierpass, Berninapass, Forcella di Livigno | 133,17 Kilometer | 3073 Höhenmeter |
Etappe 4 – 01.07.2015: | Livigno – Aprica | Passo d’Eira, Passo Foscagno, Passo Gavia, Passo Mortirolo, Passo di Guspessa, Aprica | 142,86 Kilometer | 3475 Höhenmeter |
Etappe 5 – 02.07.2015: | Aprica – Kaltern | Passo Tonale, Mendelpass | 136,16 Kilometer | 2402 Höhenmeter |
Etappe 6 – 03.07.2015: | Kaltern – Trento | Passo del Redebus, Vigolo Vittaro | 127,04 Kilometer | 2225 Höhenmeter |
Etappe 7 – 04.07.2015: | Trento – Arco | Santa Barbara | 90,63 Kilometer | 2266 Höhenmeter |
Gesamt: | Sonthofen – Arco | 21 Alpenpässe | 884,61 Kilometer | 19132 Höhenmeter |
Die Schwalbe-Tour-Transalp 2015 Strecke im Überblick: